Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики на Генератор дизельний Vitals Master EST 7.0dsat dual power + ATS
| Номінальна потужність, кВт | 7,0 |
| Максимальна потужність, кВт | 7,5 |
| Напруга, В | 230/400 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Номінальна витрата палива, л/кВт*год: | 2,5 |
| Коефіцієнт потужності 1-фазної мережі / 3-фазної мережі, (сos Ф) | 1/0,8 |
| Цифровий контролер 5 в 1 | Напруга, частота струму, навантаження споживачів, мотогодини загальні, мотогодини останнього запуску |
| Параметри розеток, од. | |
| - 230В / 40А | 1 |
| - 400В / 16А | 1 |
| Клеми виходу постійного струму, 12 В/8,3 А/100 Вт, од. | 1 |
| Режим паралельного підключення | Немає |
| Тип двигуна | 4-тактний одноциліндровий |
| Потужність, к.с. | 14 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 531 |
| Система запуску | Ручний / електростартер |
| Паливо | Дизель |
| Місткість паливного бака, л | 16 |
| Об'єм мастила в картері, л | 1,65 |
| Габарити упаковки, мм | 945×550×750 |
| Маса нетто/брутто, кг | 158/172 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Країна виробник | Латвія |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 40 А |
| Частота струму | 52 Гц |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Максимальна потужність | 7.5 кВт |
| Повна потужність | 9.375 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 8 годин |
| Термін служби | 15 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 7500 Вт |
| Передстартовий підігрів | Так |
| Вхід ATS | Так |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 531 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.65 л |
| Об'єм паливного бака | 16 л |
| Потужність двигуна | 14 к. с. |
| Споживання палива | 0.25 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 945 мм |
| Висота | 750 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Вага | 172 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Автоматичний запуск, Ручний запуск, Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 4 |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
- Ціна: 84 447 ₴











