Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная воздуходувка Procraft PB26 (без АКБ и ЗУ)
Свойства
Аккумуляторная воздуходувка Procraft PB26 – практичный и удобный инструмент для очистки рабочих поверхностей, оборудования, территорий и других зон от пыли, листьев, опилок и мелкого мусора. Три скоростных режима позволяют выбирать оптимальную интенсивность воздушного потока в зависимости от характера работы.
Комплектация
- Аккумуляторная воздуходувка Procraft PB26;
- Насадка – 2 шт;
- Труба – 1 шт;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка – картонна;
- Аккумулятор – нет;
- Зарядное устройство – нет.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Число оборотов холостого хода | 12000 / 17000 / 23000 об/мин |
| Количество скоростных режимов | 3 шт |
| Объем воздушного потока | 10,02 / 13,68 / 15,45 м³/год |
| Максимальная скорость воздуха | 22.7 / 31 / 35 км/ч |
| Класс защиты | III |
| Уровень защиты | IP20 |
| Уровень звукового давления | LpA = 77,2 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 93 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Уровень вибрации | 6,195 м/с², К = ± 1,5 м/с² |
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Аккумулятор | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Насадки | 2 шт |
| Труба | 1 шт |
| Упаковка | Картонная |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Procraft |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Воздуходув садовый |
| Тип привода | Аккумулятор |
| Форм-фактор | Переносной |
| Максимальный объем воздушного потока | 15.45 куб. м/час |
| Максимальная скорость воздушного потока | 9.7 м/сек |
| Питание | Аккумулятор |
| Уровень шума | 93 дБ |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
- Цена: 1 860 ₴











