Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Число обертів холостого ходу | 0 - 450 / 0 - 1500 об./хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | металевий |
| Максимальний крутний момент | 50 Нм |
| Плавний пуск | Є |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Рівень звукового тиску | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м/с2 | 7 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Діаметр свердління: дерево/метал/цегла | 20/10/- мм |
| Ступінь крутного моменту | 21 + 1 |
Комплектувальний
| Акумулятор | 2 шт - 3.0 А |
| Зарядний пристрій | 1 шт |
| Кейс | Є |
| Посібник з експлуатації | Є. |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Flinke |
| Країна виробник | Польща |
| Тип | Дрилі-шуруповерти |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 1 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 21 |
| Максимальний крутний момент | 50 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1500 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 1900 уд/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Обмеження пускового струму | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.7 кг |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 3 А. г |
| Напруга акумулятору | 21 В |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
- Ціна: 1 799 ₴









