Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Число обертів холостого ходу | 0 - 440 / 0 - 1500 об./хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | металевий |
| Максимальний крутний момент | 55 Нм |
| Плавний пуск | Є |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Рівень звукового тиску | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м/с2 | 7 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Діаметр свердління: дерево/метал/цегла | 20/10/- мм |
| Ступінь крутного моменту | 21 + 1 |
Комплектувальний
| Акумулятор | 2 шт - 2.0 А |
| Зарядний пристрій | 1 шт |
| Кейс | Є |
| Посібник з експлуатації | Є |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Edon |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 18 |
| Максимальний крутний момент | 40 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1450 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 1500 уд/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Блокування кнопки включення | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 21 В |
| Час зарядки акумулятора | 0.5 годин |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
- Ціна: 1 799 ₴








